Nous pouvons constater que selon le lieu, il existe bel et bien une différence, là ou une compagnie est moins chère pour la ville de Louvain ne le sera pas forcément pour Wavre.
Prix de l'assurance auto RC & Omnium en province de Brabant wallon et flamand
Comparaison entre un centre urbain et une petite localité
La province et la commune sont prises en compte pour le calcul de votre prime d'assurance auto RC et/ou Omnium.
En RC auto obligatoire dans le Brabant wallon pour un très bon conducteur qui roule en Golf 1.6 et effectue 20.000 Km/an, c'est Argenta, Yuzzu assurances et ING qui arrivent dans le top 3 en RC auto qui est le même contrat dans toutes les compagnies, c'est la Loi.
En omnium, il y a des différences dans les contrats, surtout le calcul de la valeur de votre voiture au fil des ans qui influencera directement ce que vous recevrez de la compagnie en cas d'accident ou de vol. Yuzzu assurances ressort du lot ici aussi car il offre le prix le plus bas tout en conservant 100% de la valeur de votre voiture pendant 1 an. Pour 150€ de plus CBC assure votre voiture à neuf durant 30 mois.
Profil conducteur et véhicule utilisé dans nos exemples :
- Age du conducteur : 50 ans
- Situation : Aucun accident ces 5 dernières années (bonus-malus 0)
- 2 adresses : un grand centre urbain et une petite localité
- Véhicule : Volkswagen Golf VII 1.6 TDi
- Puissance : 85 KW
- Valeur : 24.400 € TVAC
Pour la prime de base obligatoire : RC auto légale de base

Brabant Wallon
Quai aux Huîtres 2, 1300 Wavre
Compagnie | Prime RC auto |
---|---|
Argenta | 317,41 € |
Yuzzu | 319,57 € |
ING | 346,63 € |
Allianz | 350,97 € |
Ethias | 351,03 € |
Corona | 351,56 € |
Athora | 354,46 € |
CBC | 364,64 € |
P&V | 392,40 € |
Baloise | 395,76 € |
Federale | 449,64 € |

Brabant Flamand
Vismarkt 3, 3000 Louvain
Compagnie | Prime RC auto |
---|---|
Athora | 293,38 € |
Argenta | 317,41 € |
Allianz | 317,57 € |
Ethias | 320,83 € |
Yuzzu | 330,01 € |
CBC | 331,31 € |
ING | 346,63 € |
Baloise | 395,76 € |
Corona | 404,53 € |
P&V | 411,60 € |
Federale | 424,65 € |

Brabant Wallon
Quai aux Huîtres 2, 1300 Wavre
Compagnie | RC + Full Omnium | Perte de 1,5% / mois de la valeur du véhicule ? |
---|---|---|
Yuzzu | 880,15 € | 12 mois |
Allianz | 903,19 € | dès le 1er mois |
Argenta | 934,07 € | 6 mois |
Athora | 1.022,20 € | 6 mois |
CBC | 1.028,15 € | 30 mois |
ING | 1.033,96 € | 18 mois |
Ethias | 1.043,06 € | 12 mois |
Baloise | 1.047,30 € | dès le 1er mois |
Corona | 1.104,55 € | dès le 1er mois |
P&V | 1.121,88 € | dès le 1er mois |
Federale | 1.132,61 € | 12 mois |
Les 5 meilleurs prix RC + Full Omnium à Wavre :
Yuzzu, Allianz, Argenta, Athora & CBC.

Brabant Flamand
Vismarkt 3, 3000 Louvain
Compagnie | RC + Full Omnium | Perte de 1,5% / mois de la valeur du véhicule ? |
---|---|---|
Allianz | 785,98 € | dès le 1er mois |
Yuzzu | 877,23 € | 12 mois |
CBC | 907,29 € | 30 mois |
Ethias | 926,22 € | 12 mois |
Argenta | 934,07€ € | 6 mois |
ING | 985,01 € | 18 mois |
Baloise | 1.017,68 € | dès le 1er mois |
P&V | 1.100,04 € | dès le 1er mois |
Corona | 1.280,93 € | dès le 1er mois |
Athora | 1.002,00 € | 6 mois |
Federale | 1.069,67 € | 12 mois |
Les 5 meilleurs prix RC + Full Omnium à Yvoir :
Allianz, Yuzzu, CBC, Ethias & Argenta.
Attention
On vous conseille quand même vivement de comparer les prix car reprenons notre exemple RC + Omnium pour Wavre, la différence entre la prime la moins chère (Yuzzu) et la plus chère (Federale) est quand même de 252,46€ !
Et pour louvain, une différence de 283,69€ est d'application entre la compagnie d'assurance la plus chère Federale et le n°1 du top 5 Allianz.