Dossier taxes auto
Taxe de mise en circulation auto à Bruxelles (région) en 2026
Montant de la taxe de MISE en CIRCULATION uniquement valable en région bruxelloise varie selon la PUISSANCE de votre voiture et son âge. Cette taxe unique est différente selon les régions: il y a donc 3 régimes différents en Belgique. Après avoir immatriculé votre véhicule auprès de la DIV, vous recevez automatiquement dans les mois qui suivent, une première invitation à payer la taxe de mise en circulation (paiement unique) ainsi que la taxe annuelle de circulation (à payer chaque année).
| Puissance en CV | Puissance en KW | Véhicules neufs et - 1 an | 1 à -2 ans | 4 à -5 ans |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 8 | 0 à 70 | 75,79 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 9 à 10 | 71 à 85 | 151,57€ | 136,42 € | 90,94 € |
| 11 | 86 à 100 | 609,99 € | 548,99 € | 365,99 € |
| 12 à 14 | 101 à 110 | 1.068,40 € | 961,56 € | 641,04 € |
| 15 | 111 à 120 | 1.526,82 € | 1.374,14 € | 916,09 € |
| 16 à 17 | 121 à 155 | 3.053,64 € | 2.748,28 € | 1.832,18 € |
| + 17 | + 155 | 6.108,51 € | 5.497,66 € | 3.662,11 € |
| Puissance en CV | Puissance en KW | Véhicules de 5 à -6 ans | 6 à -7 ans | 9 à -10 ans |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 8 | 0 à 70 | 75,79 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 9 à 10 | 71 à 85 | 83,37 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 11 | 86 à 100 | 335,49 € | 304,99 € | 213,50 € |
| 12 à 14 | 101 à 110 | 587,62 € | 534,20 € | 373,94 € |
| 15 | 111 à 120 | 839,75 € | 763,41 € | 534,39 € |
| 16 à 17 | 121 à 155 | 1.679,50 € | 1.526,82 € | 1.068,77 € |
| + 17 | + 155 | 3.359,68 € | 3.054,68 € | 2.137,98 € |
| Puissance en CV | Puissance en KW | Véhicules de 10 à -11 ans | 11 à -12 ans | 14 à -15 ans | Plus de 15 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 à 8 | 0 à 70 | 75,79 € | 75,79 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 9 à 10 | 71 à 85 | 61,50 € | 75,79 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 11 | 86 à 100 | 183,00 € | 152,50 € | 75,79 € | 75,79 € |
| 12 à 14 | 101 à 110 | 320,52 € | 216,75 € | 86,70 € | 75,79 € |
| 15 | 111 à 120 | 458,05 € | 381,70 € | 152,68 € | 75,79 € |
| 16 à 17 | 121 à 155 | 916,09 € | 763,41 € | 305,36 € | 75,79 € |
| + 17 | + 155 | 1.832,55 € | 1.527,13 € | 610,85 € | 75,79 € |
Sources officielles :
MyTax.brussels de la région de Bruxelles-Capitale: montants de la taxe de circulation auto en 2026